
时间:2022-04-06 10:27
| 企业名称 | 瀚蓝(淮安)固废处理有限公司 | |||||||
| 组织机构代码 | 91320800MAlY1FC964 | 法定代表人 | 王建光 | |||||
| 生产地址 | 淮安工业园区通衢西道81号 | 生产周期 | / | |||||
| 所属行业 | D4419-电力、热力生产和供应业 | 联系人及电话 | 18936770362 | |||||
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 固体废物治理 (处理废物或废料比例低于50%的项目);垃圾发电;热力供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;城市 建筑垃圾处置 (清运);动物无害化处理 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:农村生活垃圾经营性服务;污水处理及其再生利用;水污染治理;城乡市容管理;环保咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||
| 污染物排放情况 | 名称 | 排放方式 | 排放速率kg/h | 是否超标 | 年排放量t/a | 是否超总量 | ||
| 烟尘 | 有组织排放 | 0.179 | 否 | 1.43 | 否 | |||
| 二氧化硫 | 有组织排放 | 15.3 0.885 | 否 | 7.08 | 否 | |||
| 氮氧化物 | 有组织排放 | 15.3 | 否 | 122.4 | 否 | |||
| 企业名称 | 瀚蓝(淮安)固废处理有限公司 | ||||
| 组织机构代码 | 91320800MAlY1FC964 | 法定代表人 | 王建光 | ||
| 生产地址 | 淮安工业园区通衢西道81号 | 生产周期 | / | ||
| 所属行业 | D4419-电力、热力生产和供应业 | 联系人及电话 | 18936770362 | ||
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 固体废物治理 (处理废物或废料比例低于50%的项目);垃圾发电;热力供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;城市建筑垃圾处置(清运);动物无害化处理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:农村生活垃圾经营性服务;污水处理及其再生利用;水污染治理;城乡市容管理;环保咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量(t/a) | 用途 | ||
| 消石灰 | 1522.89 | 半干式反应塔及干法脱酸时中和酸性气体 | |||
| 活性炭 | 116.894 | 烟气净化系统 | |||
| 氨水 | 949 | 用于炉内脱硝和烟气脱硝 | |||
| 0#柴油 | 248.47 | 点火和维持炉内温度(含硫率为0.2%) | |||
| 鳌合剂 | 139.28 | / | |||
| 排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量t/a | 排放速率kg/h | ||
| 氯化氢 | 4.16 | 0.52 | |||
| 镉 | 0.0000409 | 0.00000511 | |||
| 铅 | 0.000794 | 0.0000992 | |||
| 危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量(t/a) | 处置去向 | ||
| 炉渣 | 56063.32 | 送淮安中科新型建材有限公司综合利用 | |||
| 飞灰及反应生成物 | 5424.987 | 稳定化固化后送至王元生活垃圾填埋场飞灰填埋库区填埋处置 | |||
| 污泥 | 1920.1 | 送本公司焚烧炉焚烧 | |||
| 生活垃圾 | 232101.56 | 送本公司焚烧炉焚烧 | |||
| 废树脂 | 3.204 | 委托淮安华科环保科技有限公司处置 | |||
| 废活性炭 | 9.647 | ||||
| 废机油 | 1.899 | ||||
|
依法落实环境风 险防控措施情况 |
|||||