时间:2022-05-24 09:23
企业名称 | 光大城乡再生能源(淮安)有限公司 | |||||||
组织机构代码 | 91320800MA1N09X390 | 法定代表人 | 吕繁生 | |||||
生产地址 | 淮安市淮阴区淮河东路707号 | 生产周期 | / | |||||
所属行业 | D4417-生物质能发电 | 联系人及电话 | 13953867521 | |||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 新能源电站(生物质能)建设、经营,销售所产生的电力、热力及副产品农林生物质收购、加工颗粒、压块,销售自产产品;农林生物质综合利用技术研究和咨询服务∶焚烧处理生活垃圾,销售所产生的电力、热力及副产品研究开发垃圾处理技术,提供相关技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准和技术服务。后方可开展经营活动。) | |||||||
污染物排放情况 | 名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 是否超标 | 年排放量 | 是否超总量 | ||
烟尘 | 有组织排放 | 1.3mg/m3 | 否 | 3.713 | 否 | |||
二氧化硫 | 有组织排放 | 10mg/m3 | 否 | 9.689 | 否 | |||
氮氧化物 | 有组织排放 | 150mg/m3 | 否 | 234.949 | 否 |
企业名称 | 光大城乡再生能源(淮安)有限公司 | ||||
组织机构代码 | 91320800MA1N09X390 | 法定代表人 | 吕繁生 | ||
生产地址 | 淮安市淮阴区淮河东路707号 | 生产周期 | / | ||
所属行业 | D4417-生物质能发电 | 联系人及电话 | 13953867521 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 新能源电站(生物质能)建设、经营,销售所产生的电力、热力及副产品农林生物质收购、加工颗粒、压块,销售自产产品;农林生物质综合利用技术研究和咨询服务∶焚烧处理生活垃圾,销售所产生的电力、热力及副产品研究开发垃圾处理技术,提供相关技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准和技术服务。后方可开展经营活动。) | ||||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量(t/a) | 用途 | ||
石灰粉 | 2982 | 半干式反应塔及干法脱酸时中和酸性气体 | |||
活性炭 | 83.2 | 烟气净化系统 | |||
氨水 | 567 | 用于炉内脱硝和烟气脱硝 | |||
0#柴油 | 122.3 | 点火和维持炉内温度(含硫率为0.2%) | |||
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量t/a | 排放速率kg/h | ||
二噁英 | 0.0132gTEQ/a | μg TEQ/kg | |||
汞 | 0.00612 | 0.000765 | |||
镉 | 0.0006216 | 0.000077 | |||
铅 | 0.002576 | 0.00032 | |||
氟化氢 | 0.5416 | 0.0677 | |||
一氧化碳 | 1.49 | 0.186 | |||
氯化氢 | 3 | 0.375 | |||
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量(t/a) | 处置去向 | ||
飞灰 | 13500 |
稳定化固化后送淮安王元飞灰 填埋库区填埋 |
|||
炉渣 | 80285 | 委外淮安泽隆新环保科技有限公司综合利用处置 | |||
废布袋 | 0.32 | 委托淮安华科环保科技有限公司处置 | |||
化验废液 | 0.4 | 委托淮安华科环保科技有限公司处置 | |||
废机油 | 4 | 委托淮安星宇再生资源有限公司处置 | |||
废活性炭 | 0.5 | 送本焚烧炉焚烧(两台垃圾炉同时停运后启动垃圾仓除臭系统产生废活性炭) | |||
依法落实环境风 险防控措施情况 |
公司编制了突发环境事件应急预案,根据预案设置环境应急处置领导小组,由总经理任组长,各部门负责人任组员,定期进行环境应急预案演练。公司设有事故应急池一个,容积为600m³,作为事故状态下使用,根据公司生产情况配备了潜水泵、沙袋、铁锹、气体检测仪等环境应急物资。 |